Сибирская лиственница — деревья из рода хвойных, семейство сосновых.
Элементы лестниц из лиственницы считаются одними из самых наиболее долговечных. Такую репутацию лиственница заслужила благодаря особенностям смолы, пропитывающей её от природы. Лиственница не требует никакой химической обработки и не подвергается нападению различных насекомых.
Существует такое понятие как – относительная биологическая стойкость (устойчивость древесины к разрушению от различных грибов и насекомых) у лиственницы такая стойкость в двое превышает все остальные хвойные породы дерева.
Элементы лестниц из лиственницы изготавливаются в разных категориях, которые разделяют готовую продукцию на классы – «Экстра» ,«А» ,»В» и «С»
Элементы лестниц из лиственницы класса «Экстра» — Ступени, тетивы, поручни, балясины, мебельные щиты и т.д наиболее дорогой сегмент.
Экстра считается категория наивысшего качества, подборка ламелей по цвету, отсутствие сучков, цельноламельная склейка.
Элементы лестниц класса «А» отличаются от класса «Экстра» тем что допускается как продольная склейка ламелей, так и поперечная.(паркетная)
Качество и прочность готовой продукции никак не зависят от склейки, готовые элементы лестниц из материала более низкого класса стоят дешевле только по тому что при их производстве значительно снижается отходная часть.
№п/п | Наименование изделия | Ед. изм | Кл. Э. | Кл. А | Кл. В |
---|---|---|---|---|---|
1 | Столбы-колонны для лестниц, веранд, беседок 100х100х2700 | шт. | 3244 р. | ||
2 | Балясина 50х50х900 точеная, рис.1,2,4,5,6 | шт. | 272 р. | 207 р. | |
3 | Балясина 50х50х900 фрезерованная, рис.3,7,8,9,10 | шт. | 288 р. | 224 р. | |
4 | Балясина 60х60х900 точеная, рис.1,2,4,5,6 | шт. | 370 р. | 297 р. | |
5 | Балясина 60х60х900 фрезерованная, рис.3,7,8,9,10 | шт. | 389 р. | 315 р. | |
6 | Балясина плоская 20х100х900, рис.П1,П2,П3 | шт. | 185 р. | 169 р. | |
7 | Балясина плоская 20х130х900, рис.П1,П2,П3 | шт. | 228 р. | 216 р. | |
8 | Столб начальный 80х80х1200 точеный, рис.К0,1,2,4,5,6 | шт. | 1005 р. | 812 р. | |
9 | Столб начальный 80х80х1200 фрезерованный, рис.3,7,8,9,10 | шт. | 1030 р. | 842 р. | |
10 | Столб начальный 100х100х1200 точеный, рис.К0,1,2,4,5,6 | шт. | 1440 р. | 1185 р. | |
11 | Столб начальный 100х100х1200 фрезерованный, рис.3,7,8,9,10 | шт. | 1469 р. | 1215 р. | |
12 | Поручень 47х67 для балясины 50х50 | м.п | 474 р. | 325 р. | |
13 | Поручень 50х80 для балясины 60х60 | м.п | 600 р. | 407 р. | |
14 | Поручень круглый для плоских балясин | м.п | 367 р. | ||
15 | Поручень 60х60 для круглой/кованой балясины | м.п | 246 р. | ||
16 | Подбалясеник для плоских балясин | м.п | 246 р. | ||
17 | Подбалясеник с накладкой для балясин 50х50 и 60х60 | м.п | 360 р. | ||
18 | Планка побалясенника 10х50/60х2000 | м.п | 89 р. | ||
19 | Угол, поворот, окончание (улитка) поручней | шт. | 670 р. | ||
20 | Тетива 50х300х2000/2500/3000/3500/4000 | м.п | 1835 р. | 1221 р. | |
21 | Тетива 50х300х4500/5000 | м.п | 2342 р. | 1221 р. | |
22 | Накладка на тетиву | шт. | 89 р. | ||
23 | Ступени 40х300х800/900/1000/1100/1200 | м2 | 3790 р. | 2990 р. | |
24 | Ступени 40х300х1300/1500 | м2 | 3942 р. | 3030 р. | |
25 | Ступени 40х300х2000 | м2 | 4870 р. | 3223 р. | |
26 | Ступени забежные 40х400/500/600х1200 | м2 | 3790 р. | 2990 р. | |
27 | Ступени забежные 40х400/500/600х1500/1800 | м2 | 3942 р. | 3027 р. | |
28 | Щиты 40х300/400500/600х2500/3000 | м2 | 5195 р | 3253 р. | |
29 | Площадки 40х1000/1200х1000/1200 | м2 | 3950 р. | 3100 р. | |
30 | Площадки 40х1000/1200х2000/2200/2400 | м2 | 5195 р. | 3309 р. | |
31 | Подступенок 18х200х800/900/1000/1100/1200 | м2 | 1960 р. | 1530 р. | |
32 | Подступенок 18х200х1300/1500 | м2 | 1120 р. | 1530 р. | |
33 | Подступенок 18х200х2000 | м2 | 2456 р. | 1530 р. | |
34 | Мебельные щиты 18х300/400/500/600х2500/3000 | м2 | 2587 р. | 1739 р. | |
35 | Брус 80х80, длины 3000/4000 | м.п | 535 р. | 367 р. | |
36 | Брус 100х100, длины 3000/4000 | м.п | 809 р. | 536 р. | |
37 | Брус 150х150, длина 3000/4000 | м.п | 1944 р. | 1252 р. |
Отличие категории «В»- Паркетная склейка ламелей, наличие лицевой и задней сторон у таких элементов лестниц как ступени, подступки, площадки, мебельные щиты и т.д. На лицевой части допускается наличие 2-3 сучков, задняя часть изделия имеет живые природные сучки.
Отличие категории «С» — И передняя и задняя часть изделия имеет живые природные сучки.